[2026-08-18 08:00:06] DEBUG SAMPLE LEAD: {"id":"b7b356e6-5e76-43bf-8da7-8e58af4d81e7","name":"Himanshu","contactNo":"+971503976629","alternateContactNo":null,"email":null,"gender":"","dateOfBirth":null,"maritalStatus":"","anniversaryDate":null,"notes":"Share 5 options as per the buyer budget he is stuck with the layout of the bedroom with King bed shared all options layout even for one project which fits his budget requirement but still now taking time to decide follow up message is left will do again a call follow up \nKept lead for future reference  ","scheduledDate":"2026-08-31T07:00:36Z","leadNumber":"H59051808579","assignTo":"3b90a162-693a-4c5e-ba96-7d58bfc2a0e1","assignedFrom":null,"isArchived":false,"referralName":null,"referralContactNo":null,"referralEmail":null,"companyName":null,"serialNumber":"IN0000014261","closingManager":null,"sourcingManager":null,"profession":"None","designation":null,"secondaryUserId":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","assignDate":"2026-08-18T07:02:13.993227Z","secondaryFromUserId":null,"archivedBy":null,"nationality":null,"possesionType":"","landLine":null,"countryCode":null,"altCountryCode":null,"status":{"id":"10082d1f-43c9-4f9a-b4c9-657aeb86dbbd","baseId":null,"level":0,"status":"callback","displayName":"Callback","actionName":"Callback","orderRank":0,"childType":{"id":"1cfc153a-36ba-40b9-a9f2-3485115c5084","baseId":"10082d1f-43c9-4f9a-b4c9-657aeb86dbbd","level":1,"status":"follow_up","displayName":"Follow Up","actionName":"Follow Up","orderRank":0,"childType":null}},"enquiry":{"propertyTypes":[{"id":"5ed00cc8-1c14-4cde-a1d8-73ff7b54a58f","baseId":"310c9209-8390-4744-8e75-984ddff24a3c","level":1,"type":"apartment","displayName":"Apartment","childType":null}],"id":"9fc17af0-d8e4-4b1b-85a9-711186417235","saleType":"","leadSource":"Bayut","lowerBudget":1250000,"upperBudget":1250000,"area":807,"areaUnitId":"fd8de64b-47c4-4083-84a5-571f746e6c87","areaUnit":null,"isPrimary":true,"subSource":"bayut whatsapp dmcc","zone":null,"city":null,"state":null,"carpetArea":807,"carpetAreaUnitId":"fd8de64b-47c4-4083-84a5-571f746e6c87","conversionFactor":null,"possessionDate":null,"carpetAreaUnit":null,"currency":"AED","enquiryTypes":["Sale"],"bhkTypes":[],"bhKs":[1],"addresses":[{"id":"a2890000-44b9-3afb-a6b2-08deebfeecea","placeId":null,"subLocality":null,"locality":null,"district":null,"city":"Dubai","state":null,"country":null,"postalCode":null,"longitude":null,"latitude":null,"isGoogleMapLocation":false,"locationId":null,"location":null,"community":"Discovery Gardens","subCommunity":"Floarea Vista","towerName":"Floarea Vista"},{"id":"a2890000-44b9-3afb-a6d6-08deebfeecea","placeId":null,"subLocality":null,"locality":null,"district":null,"city":"Dubai","state":null,"country":null,"postalCode":null,"longitude":"55.141433","latitude":"25.039097","isGoogleMapLocation":false,"locationId":null,"location":null,"community":"Al Furjan","subCommunity":"Floarea Vista","towerName":""}],"beds":null,"baths":null,"floors":null,"offerType":"","furnished":"Semifurnished","builtUpArea":null,"builtUpAreaUnitId":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","builtUpAreaUnit":null,"saleableArea":null,"saleableAreaUnitId":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","saleableAreaUnit":null,"builtUpAreaConversionFactor":null,"saleableAreaConversionFactor":null,"netArea":null,"netAreaUnitId":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","netAreaUnit":null,"netAreaConversionFactor":null,"propertyArea":null,"propertyAreaUnitId":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","propertyAreaUnit":null,"propertyAreaConversionFactor":null,"unitName":null,"clusterName":null,"purpose":"","buyer":"","paymentPlans":null},"assignedUser":{"id":"3b90a162-693a-4c5e-ba96-7d58bfc2a0e1","name":"Dipti Nair","contactNo":"+971556610924"},"lastModifiedOn":"2026-08-18T07:02:17.093117Z","createdOn":"2026-07-27T16:48:46.354482Z"}
[2026-08-18 08:00:34]   fetch progress: page 20 (of ~248), 1000 kept, 0 skipped (pre-cutoff), 29.39s elapsed.
[2026-08-18 08:01:03]   fetch progress: page 40 (of ~248), 2000 kept, 0 skipped (pre-cutoff), 58.21s elapsed.
[2026-08-18 08:01:31]   fetch progress: page 60 (of ~248), 3000 kept, 0 skipped (pre-cutoff), 1m 27s elapsed.
[2026-08-18 08:02:00]   fetch progress: page 80 (of ~248), 4000 kept, 0 skipped (pre-cutoff), 1m 55s elapsed.
[2026-08-18 08:02:29]   fetch progress: page 100 (of ~248), 5000 kept, 0 skipped (pre-cutoff), 2m 25s elapsed.
[2026-08-18 08:02:58]   fetch progress: page 120 (of ~248), 6000 kept, 0 skipped (pre-cutoff), 2m 54s elapsed.
[2026-08-18 08:03:27]   fetch progress: page 140 (of ~248), 7000 kept, 0 skipped (pre-cutoff), 3m 22s elapsed.
[2026-08-18 08:03:56]   fetch progress: page 160 (of ~248), 8000 kept, 0 skipped (pre-cutoff), 3m 51s elapsed.
[2026-08-18 08:04:25]   fetch progress: page 180 (of ~248), 9000 kept, 0 skipped (pre-cutoff), 4m 21s elapsed.
[2026-08-18 08:04:54]   fetch progress: page 200 (of ~248), 10000 kept, 0 skipped (pre-cutoff), 4m 50s elapsed.
[2026-08-18 08:05:24]   fetch progress: page 220 (of ~248), 11000 kept, 0 skipped (pre-cutoff), 5m 19s elapsed.
[2026-08-18 08:05:53]   fetch progress: page 240 (of ~248), 12000 kept, 0 skipped (pre-cutoff), 5m 48s elapsed.
[2026-08-18 08:06:04] Fetched 12375 leads total from Leadrat (reported total: 12375), kept 12375 on/after 2025-10-01 00:00:00, skipped 0 older. [248 page(s), 6m 00s]
[2026-08-18 08:06:49]   enrichment progress: batch 50/1090 (~500/10894 leads checked), 44.38s elapsed.
[2026-08-18 08:07:33]   enrichment progress: batch 100/1090 (~1000/10894 leads checked), 1m 29s elapsed.
[2026-08-18 08:08:18]   enrichment progress: batch 150/1090 (~1500/10894 leads checked), 2m 14s elapsed.
[2026-08-18 08:09:03]   enrichment progress: batch 200/1090 (~2000/10894 leads checked), 2m 59s elapsed.
[2026-08-18 08:09:48]   enrichment progress: batch 250/1090 (~2500/10894 leads checked), 3m 43s elapsed.
[2026-08-18 08:10:32]   enrichment progress: batch 300/1090 (~3000/10894 leads checked), 4m 28s elapsed.
[2026-08-18 08:11:17]   enrichment progress: batch 350/1090 (~3500/10894 leads checked), 5m 12s elapsed.
[2026-08-18 08:12:01]   enrichment progress: batch 400/1090 (~4000/10894 leads checked), 5m 57s elapsed.
[2026-08-18 08:12:46]   enrichment progress: batch 450/1090 (~4500/10894 leads checked), 6m 41s elapsed.
[2026-08-18 08:13:30]   enrichment progress: batch 500/1090 (~5000/10894 leads checked), 7m 26s elapsed.
[2026-08-18 08:14:15]   enrichment progress: batch 550/1090 (~5500/10894 leads checked), 8m 11s elapsed.
[2026-08-18 08:15:00]   enrichment progress: batch 600/1090 (~6000/10894 leads checked), 8m 55s elapsed.
[2026-08-18 08:15:45]   enrichment progress: batch 650/1090 (~6500/10894 leads checked), 9m 40s elapsed.
[2026-08-18 08:16:30]   enrichment progress: batch 700/1090 (~7000/10894 leads checked), 10m 25s elapsed.
[2026-08-18 08:17:14]   enrichment progress: batch 750/1090 (~7500/10894 leads checked), 11m 10s elapsed.
[2026-08-18 08:17:59]   enrichment progress: batch 800/1090 (~8000/10894 leads checked), 11m 54s elapsed.
[2026-08-18 08:18:43]   enrichment progress: batch 850/1090 (~8500/10894 leads checked), 12m 39s elapsed.
[2026-08-18 08:19:28]   enrichment progress: batch 900/1090 (~9000/10894 leads checked), 13m 23s elapsed.
[2026-08-18 08:20:13]   enrichment progress: batch 950/1090 (~9500/10894 leads checked), 14m 08s elapsed.
[2026-08-18 08:20:57]   enrichment progress: batch 1000/1090 (~10000/10894 leads checked), 14m 53s elapsed.
[2026-08-18 08:21:42]   enrichment progress: batch 1050/1090 (~10500/10894 leads checked), 15m 37s elapsed.
[2026-08-18 08:22:18]   enrichment progress: batch 1090/1090 (~10894/10894 leads checked), 16m 14s elapsed.
[2026-08-18 08:22:18] Enriched 10894 lead(s) with chosenProject/chosenProperty (new or previously-unresolved only). [16m 14s incl. bulk existence check]
[2026-08-18 08:22:44] Sync complete. Inserted: 285, Updated: 12090, Errors: 0. [upsert: 26.01s, total: 22m 40s]
[2026-08-18 20:00:10] DEBUG SAMPLE LEAD: {"id":"326efce0-f80d-40b5-bb54-ae4217537d4e","name":"BELLA","contactNo":"+971551355489","alternateContactNo":null,"email":null,"gender":"","dateOfBirth":null,"maritalStatus":"","anniversaryDate":null,"notes":"Note - Tracking Url: https:\/\/www.propertyfinder.ae\/leads\/v1\/lead\/message\/iSmRsZs0EfGPTwIkur2pUQ\/pP0OcZd9\n PF Listing Link: https:\/\/www.propertyfinder.ae\/to\/0HWWBQHSBV9P9EPCPKWA0SB51W\n","scheduledDate":null,"leadNumber":"B85067162947","assignTo":"ea0e3f68-2454-49e2-9959-dfc2a0661bad","assignedFrom":null,"isArchived":false,"referralName":null,"referralContactNo":null,"referralEmail":null,"companyName":null,"serialNumber":"IN0000015231","closingManager":null,"sourcingManager":null,"profession":"None","designation":null,"secondaryUserId":null,"assignDate":"2026-08-18T18:42:25.854036Z","secondaryFromUserId":null,"archivedBy":null,"nationality":null,"possesionType":"","landLine":null,"countryCode":null,"altCountryCode":null,"status":{"id":"7deb2dfd-ea62-4716-b17c-ad999cf3e5c4","baseId":null,"level":0,"status":"new","displayName":"New","actionName":"New","orderRank":0,"childType":null},"enquiry":{"propertyTypes":[{"id":"5ed00cc8-1c14-4cde-a1d8-73ff7b54a58f","baseId":"310c9209-8390-4744-8e75-984ddff24a3c","level":1,"type":"apartment","displayName":"Apartment","childType":null}],"id":"32a31050-2947-456f-bb30-67566a1a1bba","saleType":"","leadSource":"PropertyFinder","lowerBudget":140000,"upperBudget":140000,"area":1112,"areaUnitId":"fd8de64b-47c4-4083-84a5-571f746e6c87","areaUnit":null,"isPrimary":true,"subSource":"whatsapp","zone":null,"city":null,"state":null,"carpetArea":1112,"carpetAreaUnitId":"fd8de64b-47c4-4083-84a5-571f746e6c87","conversionFactor":null,"possessionDate":null,"carpetAreaUnit":null,"currency":"AED","enquiryTypes":["Rent"],"bhkTypes":[],"bhKs":[1],"addresses":[{"id":"a2eb0000-9892-9e3e-4146-08defd587e66","placeId":null,"subLocality":null,"locality":null,"district":null,"city":"Dubai","state":null,"country":null,"postalCode":null,"longitude":"55.275199","latitude":"25.206412","isGoogleMapLocation":false,"locationId":null,"location":null,"community":"DIFC","subCommunity":"Central Park Tower","towerName":"Central Park Residential Tower"}],"beds":[1],"baths":[1],"floors":null,"offerType":"","furnished":"Unfurnished","builtUpArea":null,"builtUpAreaUnitId":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","builtUpAreaUnit":null,"saleableArea":null,"saleableAreaUnitId":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","saleableAreaUnit":null,"builtUpAreaConversionFactor":null,"saleableAreaConversionFactor":null,"netArea":null,"netAreaUnitId":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","netAreaUnit":null,"netAreaConversionFactor":null,"propertyArea":null,"propertyAreaUnitId":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","propertyAreaUnit":null,"propertyAreaConversionFactor":null,"unitName":null,"clusterName":null,"purpose":"","buyer":"","paymentPlans":null},"assignedUser":{"id":"ea0e3f68-2454-49e2-9959-dfc2a0661bad","name":"Kamlesh Pagarani","contactNo":"+971559291729"},"lastModifiedOn":"2026-08-18T18:42:45.052549Z","createdOn":"2026-08-18T18:42:25.885632Z"}
[2026-08-18 20:00:37]   fetch progress: page 20 (of ~248), 1000 kept, 0 skipped (pre-cutoff), 28.24s elapsed.
[2026-08-18 20:01:05]   fetch progress: page 40 (of ~248), 2000 kept, 0 skipped (pre-cutoff), 56.39s elapsed.
[2026-08-18 20:01:33]   fetch progress: page 60 (of ~248), 3000 kept, 0 skipped (pre-cutoff), 1m 24s elapsed.
[2026-08-18 20:02:01]   fetch progress: page 80 (of ~248), 4000 kept, 0 skipped (pre-cutoff), 1m 52s elapsed.
[2026-08-18 20:02:29]   fetch progress: page 100 (of ~248), 5000 kept, 0 skipped (pre-cutoff), 2m 20s elapsed.
[2026-08-18 20:02:56]   fetch progress: page 120 (of ~248), 6000 kept, 0 skipped (pre-cutoff), 2m 48s elapsed.
[2026-08-18 20:03:24]   fetch progress: page 140 (of ~248), 7000 kept, 0 skipped (pre-cutoff), 3m 15s elapsed.
[2026-08-18 20:03:52]   fetch progress: page 160 (of ~248), 8000 kept, 0 skipped (pre-cutoff), 3m 43s elapsed.
[2026-08-18 20:04:20]   fetch progress: page 180 (of ~248), 9000 kept, 0 skipped (pre-cutoff), 4m 11s elapsed.
[2026-08-18 20:04:47]   fetch progress: page 200 (of ~248), 10000 kept, 0 skipped (pre-cutoff), 4m 39s elapsed.
[2026-08-18 20:05:15]   fetch progress: page 220 (of ~248), 11000 kept, 0 skipped (pre-cutoff), 5m 07s elapsed.
[2026-08-18 20:05:43]   fetch progress: page 240 (of ~248), 12000 kept, 0 skipped (pre-cutoff), 5m 34s elapsed.
[2026-08-18 20:05:54] Fetched 12377 leads total from Leadrat (reported total: 12377), kept 12377 on/after 2025-10-01 00:00:00, skipped 0 older. [248 page(s), 5m 45s]
[2026-08-18 20:06:37]   enrichment progress: batch 50/1226 (~500/12257 leads checked), 41.95s elapsed.
[2026-08-18 20:07:19]   enrichment progress: batch 100/1226 (~1000/12257 leads checked), 1m 24s elapsed.
[2026-08-18 20:08:00]   enrichment progress: batch 150/1226 (~1500/12257 leads checked), 2m 06s elapsed.
[2026-08-18 20:08:42]   enrichment progress: batch 200/1226 (~2000/12257 leads checked), 2m 47s elapsed.
[2026-08-18 20:09:25]   enrichment progress: batch 250/1226 (~2500/12257 leads checked), 3m 30s elapsed.
[2026-08-18 20:10:06]   enrichment progress: batch 300/1226 (~3000/12257 leads checked), 4m 12s elapsed.
[2026-08-18 20:10:48]   enrichment progress: batch 350/1226 (~3500/12257 leads checked), 4m 53s elapsed.
[2026-08-18 20:11:30]   enrichment progress: batch 400/1226 (~4000/12257 leads checked), 5m 35s elapsed.
[2026-08-18 20:12:12]   enrichment progress: batch 450/1226 (~4500/12257 leads checked), 6m 17s elapsed.
[2026-08-18 20:12:53]   enrichment progress: batch 500/1226 (~5000/12257 leads checked), 6m 59s elapsed.
[2026-08-18 20:13:35]   enrichment progress: batch 550/1226 (~5500/12257 leads checked), 7m 40s elapsed.
[2026-08-18 20:14:17]   enrichment progress: batch 600/1226 (~6000/12257 leads checked), 8m 22s elapsed.
[2026-08-18 20:14:59]   enrichment progress: batch 650/1226 (~6500/12257 leads checked), 9m 04s elapsed.
[2026-08-18 20:15:41]   enrichment progress: batch 700/1226 (~7000/12257 leads checked), 9m 46s elapsed.
[2026-08-18 20:16:23]   enrichment progress: batch 750/1226 (~7500/12257 leads checked), 10m 28s elapsed.
[2026-08-18 20:17:05]   enrichment progress: batch 800/1226 (~8000/12257 leads checked), 11m 10s elapsed.
[2026-08-18 20:17:47]   enrichment progress: batch 850/1226 (~8500/12257 leads checked), 11m 52s elapsed.
[2026-08-18 20:18:29]   enrichment progress: batch 900/1226 (~9000/12257 leads checked), 12m 34s elapsed.
[2026-08-18 20:19:11]   enrichment progress: batch 950/1226 (~9500/12257 leads checked), 13m 16s elapsed.
[2026-08-18 20:19:52]   enrichment progress: batch 1000/1226 (~10000/12257 leads checked), 13m 57s elapsed.
[2026-08-18 20:20:34]   enrichment progress: batch 1050/1226 (~10500/12257 leads checked), 14m 39s elapsed.
[2026-08-18 20:21:16]   enrichment progress: batch 1100/1226 (~11000/12257 leads checked), 15m 22s elapsed.
[2026-08-18 20:21:59]   enrichment progress: batch 1150/1226 (~11500/12257 leads checked), 16m 04s elapsed.
[2026-08-18 20:22:42]   enrichment progress: batch 1200/1226 (~12000/12257 leads checked), 16m 47s elapsed.
[2026-08-18 20:23:04]   enrichment progress: batch 1226/1226 (~12257/12257 leads checked), 17m 09s elapsed.
[2026-08-18 20:23:04] Enriched 12257 lead(s) with chosenProject/chosenProperty (new or previously-unresolved only). [17m 10s incl. bulk existence check]
[2026-08-18 20:24:22] Sync complete. Inserted: 2, Updated: 12375, Errors: 0. [upsert: 1m 18s, total: 24m 14s]
[2026-08-19 08:00:06] DEBUG SAMPLE LEAD: {"id":"481e5766-4bce-4df6-ad83-bbe7c3fcf78e","name":"Najam UL Ahsan","contactNo":"+971545038965","alternateContactNo":null,"email":"","gender":"NotMentioned","dateOfBirth":null,"maritalStatus":"NotMentioned","anniversaryDate":null,"notes":"Chat included, not client. ","scheduledDate":null,"leadNumber":"","assignTo":"c28dab73-8bf1-4e98-9fa9-dd2e5221baf1","assignedFrom":"e983092a-9a45-4113-8da0-f0e6806fa86a","isArchived":false,"referralName":"","referralContactNo":null,"referralEmail":"","companyName":"","serialNumber":"IN0000014366","closingManager":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","sourcingManager":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","profession":"None","designation":"","secondaryUserId":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","assignDate":"2026-08-19T07:56:12.420878Z","secondaryFromUserId":null,"archivedBy":null,"nationality":"","possesionType":"None","landLine":"","countryCode":"971","altCountryCode":"","status":{"id":"541700f9-ab94-484c-9d43-dc8cfa1a5545","baseId":null,"level":0,"status":"dropped","displayName":"Dropped","actionName":"Drop","orderRank":0,"childType":{"id":"2fca4941-ba03-48da-90e9-df43a9afbf9e","baseId":"541700f9-ab94-484c-9d43-dc8cfa1a5545","level":1,"status":"not_looking","displayName":"Not Looking","actionName":null,"orderRank":0,"childType":null}},"enquiry":{"propertyTypes":[],"id":"1bc940e5-f5c0-4686-8023-9596df503d29","saleType":"","leadSource":"Data","lowerBudget":0,"upperBudget":0,"area":0,"areaUnitId":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","areaUnit":null,"isPrimary":true,"subSource":"ro outsource","zone":null,"city":null,"state":null,"carpetArea":0,"carpetAreaUnitId":"fd8de64b-47c4-4083-84a5-571f746e6c87","conversionFactor":null,"possessionDate":null,"carpetAreaUnit":null,"currency":"AED","enquiryTypes":[],"bhkTypes":[],"bhKs":null,"addresses":[],"beds":null,"baths":null,"floors":null,"offerType":"None","furnished":"","builtUpArea":0,"builtUpAreaUnitId":"fd8de64b-47c4-4083-84a5-571f746e6c87","builtUpAreaUnit":null,"saleableArea":0,"saleableAreaUnitId":"fd8de64b-47c4-4083-84a5-571f746e6c87","saleableAreaUnit":null,"builtUpAreaConversionFactor":null,"saleableAreaConversionFactor":null,"netArea":0,"netAreaUnitId":"fd8de64b-47c4-4083-84a5-571f746e6c87","netAreaUnit":null,"netAreaConversionFactor":null,"propertyArea":0,"propertyAreaUnitId":"fd8de64b-47c4-4083-84a5-571f746e6c87","propertyAreaUnit":null,"propertyAreaConversionFactor":null,"unitName":"","clusterName":"","purpose":"None","buyer":"","paymentPlans":null},"assignedUser":{"id":"c28dab73-8bf1-4e98-9fa9-dd2e5221baf1","name":"Nardos Gidey","contactNo":"+971502258701"},"lastModifiedOn":"2026-08-19T07:56:12.469365Z","createdOn":"2026-08-10T11:29:42.018468Z"}
[2026-08-19 08:00:35]   fetch progress: page 20 (of ~248), 1000 kept, 0 skipped (pre-cutoff), 30.15s elapsed.
[2026-08-19 08:01:05]   fetch progress: page 40 (of ~248), 2000 kept, 0 skipped (pre-cutoff), 1m 00s elapsed.
[2026-08-19 08:01:35]   fetch progress: page 60 (of ~248), 3000 kept, 0 skipped (pre-cutoff), 1m 30s elapsed.
[2026-08-19 08:02:04]   fetch progress: page 80 (of ~248), 4000 kept, 0 skipped (pre-cutoff), 1m 59s elapsed.
[2026-08-19 08:02:34]   fetch progress: page 100 (of ~248), 5000 kept, 0 skipped (pre-cutoff), 2m 29s elapsed.
[2026-08-19 08:03:03]   fetch progress: page 120 (of ~248), 6000 kept, 0 skipped (pre-cutoff), 2m 58s elapsed.
[2026-08-19 08:03:34]   fetch progress: page 140 (of ~248), 7000 kept, 0 skipped (pre-cutoff), 3m 29s elapsed.
[2026-08-19 08:04:04]   fetch progress: page 160 (of ~248), 8000 kept, 0 skipped (pre-cutoff), 3m 59s elapsed.
[2026-08-19 08:04:34]   fetch progress: page 180 (of ~248), 9000 kept, 0 skipped (pre-cutoff), 4m 29s elapsed.
[2026-08-19 08:05:04]   fetch progress: page 200 (of ~248), 10000 kept, 0 skipped (pre-cutoff), 4m 59s elapsed.
[2026-08-19 08:05:34]   fetch progress: page 220 (of ~248), 11000 kept, 0 skipped (pre-cutoff), 5m 29s elapsed.
[2026-08-19 08:06:04]   fetch progress: page 240 (of ~248), 12000 kept, 0 skipped (pre-cutoff), 5m 59s elapsed.
[2026-08-19 08:06:16] Fetched 12384 leads total from Leadrat (reported total: 12384), kept 12384 on/after 2025-10-01 00:00:00, skipped 0 older. [248 page(s), 6m 11s]
[2026-08-19 08:07:02]   enrichment progress: batch 50/1091 (~500/10903 leads checked), 45.67s elapsed.
[2026-08-19 08:07:47]   enrichment progress: batch 100/1091 (~1000/10903 leads checked), 1m 31s elapsed.
[2026-08-19 08:08:32]   enrichment progress: batch 150/1091 (~1500/10903 leads checked), 2m 16s elapsed.
[2026-08-19 08:09:17]   enrichment progress: batch 200/1091 (~2000/10903 leads checked), 3m 01s elapsed.
[2026-08-19 08:10:02]   enrichment progress: batch 250/1091 (~2500/10903 leads checked), 3m 46s elapsed.
[2026-08-19 08:10:48]   enrichment progress: batch 300/1091 (~3000/10903 leads checked), 4m 31s elapsed.
[2026-08-19 08:11:32]   enrichment progress: batch 350/1091 (~3500/10903 leads checked), 5m 16s elapsed.
[2026-08-19 08:12:17]   enrichment progress: batch 400/1091 (~4000/10903 leads checked), 6m 01s elapsed.
[2026-08-19 08:13:02]   enrichment progress: batch 450/1091 (~4500/10903 leads checked), 6m 46s elapsed.
[2026-08-19 08:13:47]   enrichment progress: batch 500/1091 (~5000/10903 leads checked), 7m 30s elapsed.
[2026-08-19 08:14:31]   enrichment progress: batch 550/1091 (~5500/10903 leads checked), 8m 15s elapsed.
[2026-08-19 08:15:16]   enrichment progress: batch 600/1091 (~6000/10903 leads checked), 9m 00s elapsed.
[2026-08-19 08:16:01]   enrichment progress: batch 650/1091 (~6500/10903 leads checked), 9m 45s elapsed.
[2026-08-19 08:16:46]   enrichment progress: batch 700/1091 (~7000/10903 leads checked), 10m 30s elapsed.
[2026-08-19 08:17:31]   enrichment progress: batch 750/1091 (~7500/10903 leads checked), 11m 15s elapsed.
[2026-08-19 08:18:17]   enrichment progress: batch 800/1091 (~8000/10903 leads checked), 12m 01s elapsed.
[2026-08-19 08:19:01]   enrichment progress: batch 850/1091 (~8500/10903 leads checked), 12m 45s elapsed.
[2026-08-19 08:19:46]   enrichment progress: batch 900/1091 (~9000/10903 leads checked), 13m 30s elapsed.
[2026-08-19 08:20:31]   enrichment progress: batch 950/1091 (~9500/10903 leads checked), 14m 15s elapsed.
[2026-08-19 08:21:15]   enrichment progress: batch 1000/1091 (~10000/10903 leads checked), 14m 59s elapsed.
[2026-08-19 08:21:59]   enrichment progress: batch 1050/1091 (~10500/10903 leads checked), 15m 43s elapsed.
[2026-08-19 08:22:36]   enrichment progress: batch 1091/1091 (~10903/10903 leads checked), 16m 20s elapsed.
[2026-08-19 08:22:36] Enriched 10903 lead(s) with chosenProject/chosenProperty (new or previously-unresolved only). [16m 20s incl. bulk existence check]
[2026-08-19 08:23:11] Sync complete. Inserted: 7, Updated: 12377, Errors: 0. [upsert: 35.30s, total: 23m 07s]
[2026-08-19 14:11:29] DEBUG SAMPLE LEAD: {"id":"6c658de9-fc79-4c09-9a22-fbcf0418e84d","name":"Unknown","contactNo":"+971506552420","alternateContactNo":null,"email":null,"gender":"","dateOfBirth":null,"maritalStatus":"","anniversaryDate":null,"notes":"Note - PF Listing Link: https:\/\/www.propertyfinder.ae\/to\/22NTM1Z7WGR3BRS6NJ0K2KPMHC\n","scheduledDate":null,"leadNumber":"U65071719601","assignTo":"73994f10-4a8b-4a1e-b3fd-36af9ae601e9","assignedFrom":null,"isArchived":false,"referralName":null,"referralContactNo":null,"referralEmail":null,"companyName":null,"serialNumber":"IN0000015241","closingManager":null,"sourcingManager":null,"profession":"None","designation":null,"secondaryUserId":null,"assignDate":"2026-08-19T14:10:30.269539Z","secondaryFromUserId":null,"archivedBy":null,"nationality":null,"possesionType":"","landLine":null,"countryCode":null,"altCountryCode":null,"status":{"id":"7deb2dfd-ea62-4716-b17c-ad999cf3e5c4","baseId":null,"level":0,"status":"new","displayName":"New","actionName":"New","orderRank":0,"childType":null},"enquiry":{"propertyTypes":[{"id":"910d047a-0e57-46b5-93b2-887593df0806","baseId":"c3a1cd50-0ec4-4541-8291-c898c96cd573","level":1,"type":"retail","displayName":"Retail","childType":null}],"id":"6fb42a51-b9b6-49a6-b835-fb958e5ae38b","saleType":"","leadSource":"PropertyFinder","lowerBudget":459000,"upperBudget":459000,"area":574.7899999999999636202119290828704833984375,"areaUnitId":"fd8de64b-47c4-4083-84a5-571f746e6c87","areaUnit":null,"isPrimary":true,"subSource":"call","zone":null,"city":null,"state":null,"carpetArea":574,"carpetAreaUnitId":"fd8de64b-47c4-4083-84a5-571f746e6c87","conversionFactor":null,"possessionDate":null,"carpetAreaUnit":null,"currency":"AED","enquiryTypes":["Rent"],"bhkTypes":[],"bhKs":null,"addresses":[{"id":"f6a20000-2a5a-1a62-424a-08defdfbac36","placeId":null,"subLocality":null,"locality":null,"district":null,"city":"Dubai","state":null,"country":null,"postalCode":null,"longitude":"55.257855","latitude":"25.11886","isGoogleMapLocation":false,"locationId":null,"location":null,"community":"Dubai Hills Estate","subCommunity":"399 Hills Park","towerName":"399 Hills Park B"}],"beds":null,"baths":null,"floors":null,"offerType":"","furnished":"Unfurnished","builtUpArea":null,"builtUpAreaUnitId":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","builtUpAreaUnit":null,"saleableArea":null,"saleableAreaUnitId":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","saleableAreaUnit":null,"builtUpAreaConversionFactor":null,"saleableAreaConversionFactor":null,"netArea":null,"netAreaUnitId":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","netAreaUnit":null,"netAreaConversionFactor":null,"propertyArea":null,"propertyAreaUnitId":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","propertyAreaUnit":null,"propertyAreaConversionFactor":null,"unitName":null,"clusterName":null,"purpose":"","buyer":"","paymentPlans":null},"assignedUser":{"id":"73994f10-4a8b-4a1e-b3fd-36af9ae601e9","name":"Narayan Nihalani","contactNo":"+971558834941"},"lastModifiedOn":"2026-08-19T14:10:49.873012Z","createdOn":"2026-08-19T14:10:30.300766Z"}
[2026-08-19 14:11:55]   fetch progress: page 20 (of ~248), 1000 kept, 0 skipped (pre-cutoff), 27.86s elapsed.
[2026-08-19 14:12:23]   fetch progress: page 40 (of ~248), 2000 kept, 0 skipped (pre-cutoff), 55.50s elapsed.
[2026-08-19 14:12:51]   fetch progress: page 60 (of ~248), 3000 kept, 0 skipped (pre-cutoff), 1m 23s elapsed.
[2026-08-19 14:13:18]   fetch progress: page 80 (of ~248), 4000 kept, 0 skipped (pre-cutoff), 1m 51s elapsed.
[2026-08-19 14:13:46]   fetch progress: page 100 (of ~248), 5000 kept, 0 skipped (pre-cutoff), 2m 18s elapsed.
[2026-08-19 14:14:14]   fetch progress: page 120 (of ~248), 6000 kept, 0 skipped (pre-cutoff), 2m 46s elapsed.
[2026-08-19 14:14:41]   fetch progress: page 140 (of ~248), 7000 kept, 0 skipped (pre-cutoff), 3m 14s elapsed.
[2026-08-19 14:15:09]   fetch progress: page 160 (of ~248), 8000 kept, 0 skipped (pre-cutoff), 3m 42s elapsed.
[2026-08-19 14:15:37]   fetch progress: page 180 (of ~248), 9000 kept, 0 skipped (pre-cutoff), 4m 09s elapsed.
[2026-08-19 14:16:05]   fetch progress: page 200 (of ~248), 10000 kept, 0 skipped (pre-cutoff), 4m 37s elapsed.
